| JENIS FUND | KATEGORI FUND |
| Public Ittikal Fund | Equity |
| Public Islamic Dividend Fund | Equity |
| Public Islamic Equity Fund | Equity |
| Public Islamic Opportunities Fund | Equity |
| Public Asia Ittikal Fund | Equity |
| Public Islamic Asia Dividend Fund | Equity |
| Public Islamic Sector Select Fund | Equity |
| Public China Ittikal Fund | Equity |
| Public Islamic Select Treasures Fund | Equity |
| Public Islamic Optimal Growth Fund | Equity |
| Public Islamic Select Enterprise Fund | Equity |
| Public Islamic Asia Leaders Equity Fund | Equity |
| | |
| Public Islamic Bond Fund | Bond |
| Public Islamic Enhanced Bond Fund | Bond |
| Public Islamic Select Bond Fund | Bond |
| | |
| Public Islamic Balanced Fund | Balanced |
| Public Islamic Asia Balanced Fund | Balanced |
| | |
| Public Islamic Income Fund | Fixed Income |
| | |
| Public Islamic Money Market Fund | Money Market |
JENIS-JENIS FUND YANG BERLANDASKAN SYARIAH
09:40 |
Labels:
JENIS-JENIS FUND





