Pengiktirafan
Top 10 Private Unit Trust di Malaysia:
No | Top Ten Private UTNCs | Fund Size As at Jan 31, 2011 (RM million) | Market Share As at Jan 31, 2011 (%) |
1 | Public Mutual | 40,931 | 44.3 |
2 | AmInvestment Services | 12,901 | 13.9 |
3 | CIMB Group | 12,738 | 13.8 |
4 | Hwang-DSB Investment Mgmt | 4,420 | 4.8 |
5 | OSK-UOB Unit Trust | 4,140 | 4.5 |
6 | Hong Leong Asset Management | 3,079 | 3.3 |
7 | Prudential Fund Mgmt | 1,991 | 2.2 |
8 | Pacific Mutual | 1,963 | 2.1 |
9 | MAAKL Mutual | 1,822 | 2.0 |
10 | RHB Investment Mgmt | 1,595 | 1.7 |
Sub Total | 85,580 | 92.6 | |
Total Private NAV | 92,499 | 100 |
Source: Lipper Fund Table, The Edge, February 21, 2011
Public Mutual telah memenangi 11 anugerah terbaru:
(klik pada gambar untuk paparan lebih jelas)